Ecco un piatto fresco e ricco di proteine. Una semplicissima insalata di tonno, i cui sapori ed odori sono davvero rigeneranti.
L’insalata verde è formata da songino, spinaci, lattuga e rucola. Per restare leggeri, accompagniamo il tutto con 80gr di pane ai semi di chia.
https://www.instagram.com/p/BQWIH5pFGXy/?taken-by=ndauria
I semi di chia
Gli antichi Aztechi si cibavano dei semi di chia che sono i semi della Salvia Hispanica, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae.
I semi di chia sono ricchi di aminoacidi essenziali importanti per il corpo umano, ma che non riusciamo a produrre da soli. I semi possono essere ingeriti così come sono, risultando poco digeribili, o sotto forma di farina di chia e qui l’assorbimento sale sino all’80% a livello intestinale.
Valori nutrizionali per 100 g di semi di chia
| Parte edibile | 100% | |||
| Acqua | 4.90g | |||
| Proteine | 19.9g | |||
| Amminoacidi prevalenti | – | |||
| Amminoacido limitante | – | |||
| Lipidi TOT | 15.62g | |||
| Acidi grassi saturi | 3.18g | |||
| Acidi grassi monoinsaturi | 2.12g | |||
| Acidi grassi polinsaturi | 23.34g | |||
| Colesterolo | 0.0mg | |||
| Carboidrati TOT | 43.85g | |||
| Amido | 43.85g | |||
| Zuccheri solubili | 0.0g | |||
| Alcol etilico | 0.0g | |||
| Fibra alimentare | 37.7g | |||
| Energia | 490.00 kcal | |||
| Sodio | 19.00 mg | |||
| Potassio | 160.00 mg | |||
| Ferro | 0.00 mg | |||
| Calcio | 631.00 mg | |||
| Fosforo | 948.00 mg | |||
| Tiamina | 0.00 mg | |||
| Riboflavina | 0.00 mg | |||
| Niacina | 0.00 mg | |||
| Vitamina A (RAE) | 0.00 µg | |||
| Vitamina C | 0.00 mg | |||
| Vitamina E | 0.00 mg | |||
